6 Ekim 2026, Salı · 25 Rebiülahir 1448
Mucur Namaz Vakitleri
İmsak vaktine kalan süre
- İmsak 05:14 Sıradaki
- Güneş 06:36
- Öğle 12:36
- İkindi 15:51
- Akşam 18:25
- Yatsı 19:41 Şu an
Gün doğumu 06:36 · Gün batımı 18:25 · Gün uzunluğu 11 sa 49 dk Diyanet hesaplama yöntemiyle hesaplanmıştır; birkaç dakikalık farklar olabilir.
Günün Ayeti
ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ
Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için, ölümü ve dirimi (hayatı) yaratan O'dur. O, güçlüdür, bağışlayandır.
Mülk Suresi, 2. ayet
Günün Hadisi
Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.
Buhârî, Müslim
Günün Sözü
Az veren candan, çok veren maldan.
Atasözü
Günün İsimleri
Değerli taş; güzel kokulu ağaç
Cömertlik, iyilik
Mucur Ekim 2026 İmsakiyesi
Ayın tüm namaz vakitleri. Bugün vurgulanmıştır.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 05:09 | 06:31 | 12:37 | 15:56 | 18:32 | 19:49 |
| 2 Eki Cum | 05:10 | 06:32 | 12:37 | 15:55 | 18:31 | 19:47 |
| 3 Eki Cts | 05:11 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:29 | 19:46 |
| 4 Eki Paz | 05:12 | 06:34 | 12:36 | 15:53 | 18:28 | 19:44 |
| 5 Eki Pts | 05:13 | 06:35 | 12:36 | 15:52 | 18:26 | 19:43 |
| 6 Eki Sal | 05:14 | 06:36 | 12:36 | 15:51 | 18:25 | 19:41 |
| 7 Eki Çar | 05:15 | 06:37 | 12:35 | 15:50 | 18:23 | 19:40 |
| 8 Eki Per | 05:16 | 06:38 | 12:35 | 15:49 | 18:22 | 19:38 |
| 9 Eki Cum | 05:17 | 06:39 | 12:35 | 15:47 | 18:20 | 19:37 |
| 10 Eki Cts | 05:18 | 06:40 | 12:34 | 15:46 | 18:19 | 19:35 |
| 11 Eki Paz | 05:19 | 06:41 | 12:34 | 15:45 | 18:17 | 19:34 |
| 12 Eki Pts | 05:20 | 06:42 | 12:34 | 15:44 | 18:16 | 19:32 |
| 13 Eki Sal | 05:21 | 06:43 | 12:34 | 15:43 | 18:14 | 19:31 |
| 14 Eki Çar | 05:22 | 06:44 | 12:33 | 15:42 | 18:13 | 19:29 |
| 15 Eki Per | 05:23 | 06:45 | 12:33 | 15:41 | 18:11 | 19:28 |
| 16 Eki Cum | 05:24 | 06:46 | 12:33 | 15:40 | 18:10 | 19:26 |
| 17 Eki Cts | 05:25 | 06:47 | 12:33 | 15:39 | 18:08 | 19:25 |
| 18 Eki Paz | 05:26 | 06:48 | 12:33 | 15:38 | 18:07 | 19:24 |
| 19 Eki Pts | 05:27 | 06:49 | 12:32 | 15:36 | 18:05 | 19:22 |
| 20 Eki Sal | 05:28 | 06:50 | 12:32 | 15:35 | 18:04 | 19:21 |
| 21 Eki Çar | 05:29 | 06:51 | 12:32 | 15:34 | 18:03 | 19:20 |
| 22 Eki Per | 05:30 | 06:52 | 12:32 | 15:33 | 18:01 | 19:18 |
| 23 Eki Cum | 05:31 | 06:53 | 12:32 | 15:32 | 18:00 | 19:17 |
| 24 Eki Cts | 05:32 | 06:54 | 12:32 | 15:31 | 17:59 | 19:16 |
| 25 Eki Paz | 05:33 | 06:55 | 12:32 | 15:30 | 17:57 | 19:15 |
| 26 Eki Pts | 05:34 | 06:56 | 12:31 | 15:29 | 17:56 | 19:14 |
| 27 Eki Sal | 05:34 | 06:57 | 12:31 | 15:28 | 17:55 | 19:12 |
| 28 Eki Çar | 05:35 | 06:58 | 12:31 | 15:27 | 17:54 | 19:11 |
| 29 Eki Per | 05:36 | 06:59 | 12:31 | 15:26 | 17:52 | 19:10 |
| 30 Eki Cum | 05:37 | 07:00 | 12:31 | 15:25 | 17:51 | 19:09 |
| 31 Eki Cts | 05:38 | 07:02 | 12:31 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
Kırşehir ve ilçeleri için günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri.