16 Kasım 2026, Pazartesi · 6 Cemaziyelahir 1448
Akpınar Namaz Vakitleri
İmsak vaktine kalan süre
- İmsak 05:56 Sıradaki
- Güneş 07:22
- Öğle 12:34
- İkindi 15:13
- Akşam 17:35
- Yatsı 18:56 Şu an
Gün doğumu 07:22 · Gün batımı 17:35 · Gün uzunluğu 10 sa 13 dk Diyanet hesaplama yöntemiyle hesaplanmıştır; birkaç dakikalık farklar olabilir.
Günün Ayeti
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ
Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
Duhâ Suresi, 5. ayet
Günün Hadisi
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Buhârî, Müslim
Günün Sözü
İşleyen demir pas tutmaz.
Atasözü
Günün İsimleri
Bal gibi tatlı
Yiğit, sözünün eri
Akpınar Kasım 2026 İmsakiyesi
Ayın tüm namaz vakitleri. Bugün vurgulanmıştır.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:41 | 07:05 | 12:33 | 15:24 | 17:50 | 19:09 |
| 2 Kas Pts | 05:42 | 07:06 | 12:33 | 15:23 | 17:49 | 19:08 |
| 3 Kas Sal | 05:43 | 07:07 | 12:33 | 15:22 | 17:48 | 19:07 |
| 4 Kas Çar | 05:44 | 07:08 | 12:33 | 15:22 | 17:47 | 19:06 |
| 5 Kas Per | 05:45 | 07:09 | 12:33 | 15:21 | 17:45 | 19:05 |
| 6 Kas Cum | 05:46 | 07:11 | 12:33 | 15:20 | 17:44 | 19:04 |
| 7 Kas Cts | 05:47 | 07:12 | 12:33 | 15:19 | 17:43 | 19:03 |
| 8 Kas Paz | 05:48 | 07:13 | 12:33 | 15:18 | 17:42 | 19:02 |
| 9 Kas Pts | 05:49 | 07:14 | 12:33 | 15:17 | 17:41 | 19:01 |
| 10 Kas Sal | 05:50 | 07:15 | 12:33 | 15:17 | 17:40 | 19:00 |
| 11 Kas Çar | 05:51 | 07:16 | 12:33 | 15:16 | 17:40 | 19:00 |
| 12 Kas Per | 05:52 | 07:17 | 12:33 | 15:15 | 17:39 | 18:59 |
| 13 Kas Cum | 05:53 | 07:18 | 12:33 | 15:15 | 17:38 | 18:58 |
| 14 Kas Cts | 05:54 | 07:20 | 12:34 | 15:14 | 17:37 | 18:58 |
| 15 Kas Paz | 05:55 | 07:21 | 12:34 | 15:13 | 17:36 | 18:57 |
| 16 Kas Pts | 05:56 | 07:22 | 12:34 | 15:13 | 17:35 | 18:56 |
| 17 Kas Sal | 05:57 | 07:23 | 12:34 | 15:12 | 17:35 | 18:56 |
| 18 Kas Çar | 05:58 | 07:24 | 12:34 | 15:12 | 17:34 | 18:55 |
| 19 Kas Per | 05:59 | 07:25 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:55 |
| 20 Kas Cum | 06:00 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| 21 Kas Cts | 06:01 | 07:27 | 12:35 | 15:10 | 17:32 | 18:54 |
| 22 Kas Paz | 06:01 | 07:29 | 12:35 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 23 Kas Pts | 06:02 | 07:30 | 12:36 | 15:09 | 17:31 | 18:53 |
| 24 Kas Sal | 06:03 | 07:31 | 12:36 | 15:09 | 17:31 | 18:53 |
| 25 Kas Çar | 06:04 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:30 | 18:52 |
| 26 Kas Per | 06:05 | 07:33 | 12:36 | 15:08 | 17:30 | 18:52 |
| 27 Kas Cum | 06:06 | 07:34 | 12:37 | 15:08 | 17:29 | 18:52 |
| 28 Kas Cts | 06:07 | 07:35 | 12:37 | 15:08 | 17:29 | 18:52 |
| 29 Kas Paz | 06:08 | 07:36 | 12:37 | 15:07 | 17:29 | 18:51 |
| 30 Kas Pts | 06:09 | 07:37 | 12:38 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
Kırşehir ve ilçeleri için günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri.