17 Kasım 2026, Salı · 7 Cemaziyelahir 1448
Kırşehir Namaz Vakitleri
İmsak vaktine kalan süre
- İmsak 05:56 Sıradaki
- Güneş 07:21
- Öğle 12:33
- İkindi 15:12
- Akşam 17:35
- Yatsı 18:55 Şu an
Gün doğumu 07:21 · Gün batımı 17:35 · Gün uzunluğu 10 sa 14 dk Diyanet hesaplama yöntemiyle hesaplanmıştır; birkaç dakikalık farklar olabilir.
Günün Ayeti
فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا
Elbette güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır.
İnşirâh Suresi, 5. ayet
Günün Hadisi
Güzel söz sadakadır.
Buhârî, Müslim
Günün Sözü
Az veren candan, çok veren maldan.
Atasözü
Günün İsimleri
Yaprağı hoş kokulu, her dem yeşil ağaç
Cesur, korkusuz
Kırşehir Kasım 2026 İmsakiyesi
Ayın tüm namaz vakitleri. Bugün vurgulanmıştır.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:40 | 07:04 | 12:32 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| 2 Kas Pts | 05:41 | 07:05 | 12:32 | 15:23 | 17:48 | 19:07 |
| 3 Kas Sal | 05:42 | 07:06 | 12:32 | 15:22 | 17:47 | 19:06 |
| 4 Kas Çar | 05:43 | 07:07 | 12:32 | 15:21 | 17:46 | 19:05 |
| 5 Kas Per | 05:44 | 07:08 | 12:32 | 15:20 | 17:45 | 19:04 |
| 6 Kas Cum | 05:45 | 07:09 | 12:32 | 15:20 | 17:44 | 19:03 |
| 7 Kas Cts | 05:46 | 07:10 | 12:32 | 15:19 | 17:43 | 19:02 |
| 8 Kas Paz | 05:47 | 07:11 | 12:32 | 15:18 | 17:42 | 19:01 |
| 9 Kas Pts | 05:48 | 07:13 | 12:32 | 15:17 | 17:41 | 19:01 |
| 10 Kas Sal | 05:49 | 07:14 | 12:32 | 15:17 | 17:40 | 19:00 |
| 11 Kas Çar | 05:50 | 07:15 | 12:32 | 15:16 | 17:39 | 18:59 |
| 12 Kas Per | 05:51 | 07:16 | 12:32 | 15:15 | 17:39 | 18:58 |
| 13 Kas Cum | 05:52 | 07:17 | 12:33 | 15:14 | 17:38 | 18:58 |
| 14 Kas Cts | 05:53 | 07:18 | 12:33 | 15:14 | 17:37 | 18:57 |
| 15 Kas Paz | 05:54 | 07:19 | 12:33 | 15:13 | 17:36 | 18:56 |
| 16 Kas Pts | 05:55 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:35 | 18:56 |
| 17 Kas Sal | 05:56 | 07:21 | 12:33 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
| 18 Kas Çar | 05:57 | 07:23 | 12:33 | 15:11 | 17:34 | 18:55 |
| 19 Kas Per | 05:58 | 07:24 | 12:34 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| 20 Kas Cum | 05:58 | 07:25 | 12:34 | 15:10 | 17:33 | 18:54 |
| 21 Kas Cts | 05:59 | 07:26 | 12:34 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 22 Kas Paz | 06:00 | 07:27 | 12:34 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 23 Kas Pts | 06:01 | 07:28 | 12:35 | 15:09 | 17:31 | 18:53 |
| 24 Kas Sal | 06:02 | 07:29 | 12:35 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 25 Kas Çar | 06:03 | 07:30 | 12:35 | 15:08 | 17:30 | 18:52 |
| 26 Kas Per | 06:04 | 07:31 | 12:36 | 15:08 | 17:30 | 18:52 |
| 27 Kas Cum | 06:05 | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:29 | 18:51 |
| 28 Kas Cts | 06:06 | 07:33 | 12:36 | 15:08 | 17:29 | 18:51 |
| 29 Kas Paz | 06:07 | 07:34 | 12:37 | 15:07 | 17:29 | 18:51 |
| 30 Kas Pts | 06:08 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
Kırşehir ve ilçeleri için günlük imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri.