Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro, BIST 100 ve kripto paraların güncel fiyatları. Veriler 10 dakikada bir yenilenir.
Altın ve gümüş
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| GGram altın | 6.541,91 | 6.542,72 | ▼ %0,76 |
| ÇÇeyrek altın | 10.600,05 | 10.850,27 | ▲ %0,96 |
| YYarım altın | 21.133,84 | 21.700,55 | ▲ %0,96 |
| TTam altın | 42.400,19 | 43.268,37 | ▲ %0,96 |
| CCumhuriyet altını | 43.965,00 | 44.619,00 | ▲ %1,66 |
| 2222 ayar bilezik | 6.042,03 | 6.052,26 | ▲ %0,96 |
| OOns altın ($) | $4.141,89 | $4.142,40 | ▼ %0,84 |
| AgGümüş (gram) | 95,35 | 95,40 | ▼ %0,92 |
Döviz kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| $Dolar | 49,0737 | 49,1791 | ▲ %0,08 |
| €Euro | 55,2371 | 55,4009 | ▼ %0,02 |
| £Sterlin | 64,3655 | 65,3551 | ▼ %0,02 |
| ₣İsviçre frangı | 59,2105 | 59,3664 | ▲ %0,38 |
| رSuudi riyali | 13,0628 | 13,1033 | ▲ %0,18 |
Borsa İstanbul
| Birim | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BBIST 100 | 12.270,18 | ▲ %0,17 |
Kripto paralar
| Birim | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| ₿Bitcoin | 4.164.341 | ▲ %0,25 |
| ΞEthereum | 132.036 | ▲ %0,70 |
Kırşehir akaryakıt fiyatları
Son değişiklik (3 Ekim 09:46): motorin −2,20 TL
| İlçe | Benzin (95 oktan)TL/lt | MotorinTL/lt | GazyağıTL/lt | Kalorifer yakıtıTL/kg | Fuel oilTL/kg | Otogaz (LPG)TL/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 86,00 | 96,40 | 97,32 | 69,25 | 51,16 | 41,19 |
| Kaman | 86,00 | 96,40 | 97,26 | 69,16 | 51,08 | 41,19 |
| Mucur | 86,00 | 96,40 | 97,35 | 69,28 | 51,19 | 41,19 |
| Çiçekdağı | 86,00 | 96,40 | 97,35 | 69,25 | 51,16 | 41,19 |
| Akpınar | 86,00 | 96,40 | 97,26 | 69,19 | 51,10 | 41,19 |
| Akçakent | 86,00 | 96,40 | 97,27 | 69,20 | 51,11 | 41,19 |
| Boztepe | 86,00 | 96,40 | 97,32 | 69,25 | 51,16 | 41,19 |
KDV dahil pompa fiyatları, Petrol Ofisi il fiyat listesi. Son kontrol: 4 Ekim 00:30. İstasyonlar ve markalar arasında küçük farklar olabilir.
Son güncelleme: 4 Ekim 02:47. Altın ve döviz: Kapalıçarşı serbest piyasa (Truncgil), BIST 100: Yahoo Finans, kripto: CoinGecko. Veriler bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir; alım-satım kararı için bankanıza veya kuyumcunuza danışın.