Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro, BIST 100 ve kripto paraların güncel fiyatları. Veriler 10 dakikada bir yenilenir.
Altın ve gümüş
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| GGram altın | 6.577,94 | 6.578,81 | ▲ %0,57 |
| ÇÇeyrek altın | 10.537,87 | 10.778,65 | ▲ %0,35 |
| YYarım altın | 21.009,87 | 21.557,31 | ▲ %0,35 |
| TTam altın | 42.151,46 | 42.982,77 | ▲ %0,35 |
| CCumhuriyet altını | 43.655,00 | 44.309,00 | ▼ %0,05 |
| 2222 ayar bilezik | 6.006,58 | 6.012,31 | ▲ %0,35 |
| OOns altın ($) | $4.160,44 | $4.160,99 | ▲ %0,50 |
| AgGümüş (gram) | 96,81 | 96,89 | ▲ %0,37 |
Döviz kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| $Dolar | 49,1738 | 49,1797 | ▲ %0,07 |
| €Euro | 55,3910 | 55,3996 | ▲ %0,38 |
| £Sterlin | 65,3052 | 65,3213 | ▲ %0,56 |
| ₣İsviçre frangı | 59,1458 | 59,1671 | ▼ %0,01 |
| رSuudi riyali | 13,0998 | 13,1022 | ▲ %0,06 |
Borsa İstanbul
| Birim | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BBIST 100 | 12.374,26 | ▼ %0,56 |
Kripto paralar
| Birim | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| ₿Bitcoin | 4.210.123 | ▲ %0,47 |
| ΞEthereum | 132.744 | ▲ %0,32 |
Kırşehir akaryakıt fiyatları
Son değişiklik (3 Ekim 09:46): motorin −2,20 TL
| İlçe | Benzin (95 oktan)TL/lt | MotorinTL/lt | GazyağıTL/lt | Kalorifer yakıtıTL/kg | Fuel oilTL/kg | Otogaz (LPG)TL/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 86,00 | 91,60 | 97,32 | 69,25 | 51,16 | 41,19 |
| Kaman | 86,00 | 91,60 | 97,26 | 69,16 | 51,08 | 41,19 |
| Mucur | 86,00 | 91,60 | 97,35 | 69,28 | 51,19 | 41,19 |
| Çiçekdağı | 86,00 | 91,60 | 97,35 | 69,25 | 51,16 | 41,19 |
| Akpınar | 86,00 | 91,60 | 97,26 | 69,19 | 51,10 | 41,19 |
| Akçakent | 86,00 | 91,60 | 97,27 | 69,20 | 51,11 | 41,19 |
| Boztepe | 86,00 | 91,60 | 97,32 | 69,25 | 51,16 | 41,19 |
KDV dahil pompa fiyatları, Petrol Ofisi il fiyat listesi. Son kontrol: 6 Ekim 19:25. İstasyonlar ve markalar arasında küçük farklar olabilir.
Son güncelleme: 6 Ekim 19:39. Altın ve döviz: Kapalıçarşı serbest piyasa (Truncgil), BIST 100: Yahoo Finans, kripto: CoinGecko. Veriler bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir; alım-satım kararı için bankanıza veya kuyumcunuza danışın.